Стремянки алюминиевые
Стремянки алюминиевые в быту и строительстве
Стремянки незаменимымы как в строительстве, так и в быту и необходимы везде, гд
е требуется проводить работы на высоте, превышающей человеческий рост. Не обходятся без алюминиевых стремянок и торговые организации, производственные предприятия и самые обычные люди, выполняющие те или иные работы на даче или дома. Этот вид стремянок находит очень широкое применение во всех учреждениях, имеющих стеллажи для хранения больших объемов документов (архивы, библиотеки, и пр.) Алюминиевые стремянки намного легче своих стальных аналогов и имеют ряд других преимуществ. Так, ступеньки алюминиевой стремянки обладают рифленой поверхностью, а сама конструкция устойчива и защищена от выхода из рабочего положения. Дуга безопасности имеет высоту около 60 см. Жесткость конструкции позволяет уверенно использовать ее при любых работах на небольшой высоте.
Основное отличие алюминиевых матовых стремянок серии «стандарт» от аналогичных стремянок серии «Элит» - использование более дешевого профиля, придающего конструкции матовый оттенок. Что касается функциональности и надежности, оба вида удобны для использования как в производстве и строительстве, так и в быту. Менее привлекательный внешний вид, ни в коей мере не влияет на безопасность ее использования, функциональные и технические характеристики.
| Алюминиевые двухсторонние | |||||||||||||
| Модель | Высота (см) | Кол-во ступ | Вес (кг) | Кубатура | Цена | Сделать заказ | Применение | ||||||
| A7202 | 43 | 2 | 2.30 | 0.05 |
узнать стоимость |
заказать | |||||||
| А7203 | 65 | 3 | 3.00 | 0.06 | узнать стоимость | заказать | подробнее | ||||||
| A7204 | 86 | 4 | 3.70 | 0.01 | узнать стоимость | заказать | |||||||
| A7205 | 107 | 5 | 4.40 | 0.09 | узнать стоимость | заказать | подробнее | ||||||
| A7206 | 129 | 6 | 5.22 | 0.11 | узнать стоимость | заказать | |||||||
| A7207 | 150 | 7 | 6.40 | 0.00 | узнать стоимость | заказать | |||||||
| A7209 | 193 | 9 | 8.70 | 0.00 | узнать стоимость | заказать | подробнее | ||||||
| A7210 | 215 | 10 | 9.70 | 0.00 | узнать стоимость | заказать | |||||||
|
Стремянки алюминиевые |
|||||||||||||
| A7003 | 60 | 3 | 3.3 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| A7004 | 82 | 4 | 3.6 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| A7005 | 103 | 5 | 4.0 | узнать стоимость | заказать | подробнее | |||||||
| A7006 | 124 | 6 | 4.50 | 0.11 | узнать стоимость | заказать | |||||||
| A7007 | 145 | 7 | 5.3 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| A7008 | 166 | 8 | 6.0 | 0.14 | узнать стоимость | заказать | подробнее | ||||||
| A7009 | 187 | 9 | 7.5 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| A7010 | 208 | 10 | 8.0 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
Алюминиевые матовые стремянки |
|||||||||||||
| AМ703 | 60 | 3 | 3.3 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| AМ704 | 82 | 4 | 3.6 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| AМ705 | 103 | 5 | 4.0 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| AМ706 | 124 | 6 | 4.5 | узнать стоимость | заказать | подробнее | |||||||
| AМ707 | 145 | 7 | 5.3 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| AМ708 | 166 | 8 | 6.0 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| AМ709 | 187 | 9 | 7.5 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| AМ710 | 208 | 10 | 8.0 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| AМ733 | 60 | 3 | 3.0 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| AМ734 | 82 | 4 | 3.2 | узнать стоимость | заказать | подробнее | |||||||
| AМ735 | 103 | 5 | 3.6 | узнать стоимость | заказать | ||||||||
| узнать стоимость | |||||||||||||
А - алюминиевые
АМ - алюминиевые матовые
М - металлические


Данная таблица представлена для ознакомления с модельным рядом стремянок, алюминиевых и металлических, их основными характеристиками.






