Заказ товара

Лестницы односекционные

Модель Высота (см) Кол-во ступ Вес (кг) Кубатура Кол-во
6112 335 12 6.00 0.09
6113 363 13 7.40 0.10
6114 391 14 8.00 0.12
6115 420 15 8.50 0.13
6116 448 16 9.10 0.14
6117 476 17 9.70 0.16
6118 507 18 10.30 0.17
5106 167 6 2.10 0.03
5107 195 7 2.50 0.04
5108 223 8 2.90 0.05
5109 251 9 3.20 0.05
5110 279 10 3.60 0.06
5111 307 11 3.90 0.07
5112 335 12 4.80 0.09
5113 363 13 5.20 0.10
5114 391 14 5.60 0.12
5115 420 15 6.60 0.13
5116 448 16 7.10 0.14
5117 476 17 7.50 0.16
5118 504 18 8.00 0.17

Лестницы двухсекционные

Модель Высота (см) Кол-во ступ Вес (кг) Кубатура Кол-во
5206 168/252 6 5.30 0.07
5207 196/308 7 6.00 0.09
5208 224/364 8 7.20 0.10
5209 252/420 9 8.00 0.11
5210 282/478 10 9.10 0.12
5211 310/506 11 10.40 0.15
5212 338/562 12 11.70 0.15
5213 366/618 13 12.50 0.17
5214 394/674 14 13.50 0.19
6215 423/759 15 18.50 0.25
6216 451/815 16 19.60 0.26
6217 479/871 17 20.70 0.28
6218 507/927 18 21.80 0.30

Лестницы трёхсекционные

Модель Высота (см) Кол-во ступ Вес (кг) Кубатура Кол-во
5306 168/251/336 6 7.00 0.14
5307 196/307/420 7 8.00 0.17
5308 224/363/504 8 10.00 0.19
5309 252/419/588 9 11.00 0.21
5310 282/476/646 10 14.00 0.26
5311 310/504/702 11 16.00 0.29
5312 338/560/786 12 17.00 0.03
6312 339/589/843 12 22.00 0.31
6313 367/645/927 13 23.00 0.34
6314 395/701/1011 14 25.00 0.36
6315 423/757/1095 15 27.00 0.39

Лестница - помост МИНИ

Модель Высота (см) Кол-во ступ Вес (кг) Кубатура Кол-во
SM4007 2,4 150.00 0.00
SM4006 2,4 150.00 0.00

Трансформеры универсальные

Модель Высота (см) Кол-во ступ Вес (кг) Кубатура Кол-во
Т 433 903/1946/4010 4*3 12.82 0.01
Т 445 1436/2762/5690 4*5 17.20 0.13
Т 455 1436/2762/5690 4*5 17.20 0.13
Т 444 1170/2218/4570 4*4 14.82 0.11

Стремянки алюминиевые

Модель Высота (см) Кол-во ступ Вес (кг) Кубатура Кол-во
A7006 124 6 4.50 0.11
A7008 166 8 6.00 0.14

Алюминиевые двухсторонние стремянки

Модель Высота (см) Кол-во ступ Вес (кг) Кубатура Кол-во
А7210 215 10 9.70 0.00
А7209 193 9 8.70 0.00
A7207 150 7 6.40 0.00
A7206 129 6 5.22 0.11
A7205 107 5 4.40 0.09
A7204 86 4 3.70 0.01
A7203 65 3 3.00 0.06
A7202 43 2 2.30 0.05

Стремянки металлические

Модель Высота (см) Кол-во ступ Вес (кг) Кубатура Кол-во
М8403 60 3 4.20 0.06
М8404 82 4 5.10 0.07
М8405 103 5 6.00 0.09
М8406 124 6 6.80 0.11
М8407 145 7 7.50 0.12
М8408 166 8 8.30 0.14
М8409 187 9 9.30 0.16
М8410 208 10 10.20 0.19
М8303 60 3 3.80 0.01
М8304 82 4 4.50 0.01
М8305 103 5 5.20 0.08